![]() |
|||||
福彩双色球除三走势图 |
返回首页 |
期 数 | 红球号码分布区 | 蓝球号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | |
18017 | 03 | 06 | 30 | 11 | 26 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18018 | 12 | 18 | 27 | 13 | 25 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18019 | 03 | 12 | 21 | 16 | 11 | 23 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18020 | 06 | 09 | 30 | 10 | 28 | 14 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18021 | 03 | 06 | 04 | 28 | 11 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18022 | 21 | 07 | 19 | 22 | 14 | 23 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18023 | 12 | 15 | 21 | 16 | 26 | 29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18024 | 19 | 22 | 31 | 11 | 26 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18025 | 21 | 04 | 13 | 16 | 19 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18026 | 12 | 04 | 07 | 14 | 26 | 32 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18027 | 09 | 18 | 07 | 28 | 02 | 14 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18028 | 03 | 18 | 08 | 11 | 14 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18029 | 09 | 01 | 22 | 25 | 02 | 14 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18030 | 21 | 33 | 13 | 25 | 14 | 20 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18031 | 18 | 27 | 30 | 16 | 19 | 02 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18032 | 21 | 24 | 22 | 25 | 23 | 32 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18033 | 33 | 04 | 19 | 22 | 28 | 20 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18034 | 01 | 22 | 05 | 11 | 23 | 26 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18035 | 07 | 10 | 28 | 11 | 17 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18036 | 24 | 33 | 28 | 08 | 17 | 26 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18037 | 06 | 27 | 30 | 01 | 07 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18038 | 15 | 24 | 25 | 28 | 23 | 29 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18039 | 12 | 18 | 19 | 08 | 23 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18040 | 03 | 18 | 01 | 13 | 08 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18041 | 24 | 07 | 08 | 20 | 23 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18042 | 06 | 21 | 10 | 28 | 31 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18043 | 06 | 21 | 24 | 01 | 04 | 08 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18044 | 09 | 12 | 27 | 30 | 05 | 17 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18045 | 03 | 06 | 30 | 04 | 25 | 26 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18046 | 18 | 10 | 13 | 31 | 14 | 20 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
期 数 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 |
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码分布区 | 蓝球号码分布区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色号码代表快乐星期天蓝球号码。 |