说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2512011 13 22 26 3502 081077211753:21:2:23:22:30040:2:3262400:0:510
2512102 03 08 13 2107 1247791741:43:2:03:23:20252:1:2131913:1:100
2512202 03 06 16 1704 0544482440:53:2:02:33:20442:1:2161522:1:200
2512308 13 24 25 3104 101011202153:21:2:23:22:30261:3:1252310:2:300
2512406 09 14 26 2708 09822163242:32:1:22:30:50263:0:2262110:1:400
2512510 11 13 19 3504 11888171852:32:2:14:13:20260:3:2192510:1:410
2512601 08 18 27 3006 07844162443:22:1:22:31:40063:1:1272901:1:300
2512704 05 19 28 2905 08855173543:22:1:23:23:20440:3:2282520:2:300
2512803 06 26 30 3311 12988191833:22:0:32:31:40044:0:1303000:2:300
2512903 09 14 28 3502 04899172952:32:1:23:21:40062:1:2283201:2:200
2513001 13 16 27 2902 11866172652:31:2:24:13:20061:3:1272801:0:410
2513103 08 25 29 3209 12977192753:22:0:33:22:30061:1:3292902:1:200
2513201 09 10 12 1906 07511102141:44:1:03:22:30252:3:0121811:1:301
2513304 11 23 27 3507 111000202053:22:1:24:12:30051:1:3273100:0:500
2513407 12 18 27 3309 10977192743:22:1:23:21:40044:1:0272602:1:200
2513502 10 16 28 3201 07888171842:32:1:20:51:40060:3:2283001:0:400
2513607 11 15 16 2309 11722142251:42:3:04:13:20241:2:2161611:1:300
2513707 08 09 11 2205 11577112751:44:1:03:22:30341:2:2111522:1:220
2513801 03 19 21 2307 11677131733:22:3:05:04:10022:2:1212201:2:230
2513908 18 22 30 3501 041133222344:11:2:21:40:50062:1:2302700:2:300
2514004 05 13 18 3402 08744142442:32:2:12:32:30261:3:1183012:0:300
2514104 09 24 28 2902 10944183433:22:1:22:31:40242:2:1282511:0:400
2514209 10 14 27 2902 09899172942:32:1:23:21:40262:1:2272012:0:310
2514303 04 18 24 2907 12788152843:22:2:12:32:30263:1:1242612:1:200
2514402 05 13 15 2805 08633122341:42:2:13:23:20051:2:2152601:0:410
2514505 07 20 22 2504 05799151943:22:2:13:22:30040:3:2222001:0:411
2514606 11 13 16 2202 03688131841:42:3:02:32:30051:3:1161601:1:310
2514706 16 21 25 3307 081011202143:21:2:23:20:50063:2:0252702:1:200
2514803 04 14 30 3208 12833161342:32:1:21:41:40262:1:2302911:0:401
2514924 26 30 31 3205 121433281355:00:1:41:41:40332:1:231822:0:302
2515013 14 15 28 3101 051011202152:30:3:23:22:30351:3:1281821:1:310
2600107 09 23 27 3202 08988192843:22:1:24:12:30062:1:2272500:1:410
2600204 08 15 20 3107 08788151852:32:2:12:31:40041:2:2202700:4:100
2600302 09 11 15 1602 04533102350:53:2:03:22:30252:1:2151412:1:210
2600405 18 23 25 3205 091033202344:11:2:23:22:30051:1:3252701:0:410
2600502 04 16 23 3506 11800162052:32:2:12:32:30040:2:3233302:1:201
2600605 12 18 23 3506 12933182343:22:2:13:22:30062:0:3233003:1:100
2600701 03 13 20 2603 10633121342:32:2:13:23:20061:2:2202502:0:310
2600803 06 17 21 3305 11800162042:32:2:14:12:30064:0:1213002:0:300
2600905 12 13 14 3305 08777151741:42:2:13:22:30352:1:2142821:1:301
2601002 03 13 18 2602 09622122242:32:2:12:33:20262:1:2182413:0:200
2601114 21 23 29 3302 101200242044:10:3:24:12:30062:0:3291900:2:310
2601201 02 09 22 2501 06599111942:33:1:13:22:30261:3:1222413:0:200
2601303 05 06 23 2601 04633122332:33:1:13:23:20242:0:3232311:2:210
2601416 18 23 34 3501 061266252654:10:3:22:31:40261:2:2341911:0:401
2601501 04 10 13 1703 1145591550:53:2:03:23:20040:4:1131602:0:300
2601608 09 12 19 2401 06722143242:33:2:02:31:40263:1:1191610:1:400
2601704 05 10 23 3107 12733141352:33:1:13:23:20260:3:2232711:1:300
2601809 11 19 30 3501 121044202443:22:1:24:12:30062:1:2302600:2:310
2601912 13 14 16 3104 12866171651:41:3:12:32:30341:3:1161920:1:402
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2