说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
值
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2606610 13 19 21 3004 05933181343:21:3:13:22:31042:3:0212001:1:310
2606706 16 18 19 2807 11877173733:21:3:11:41:40242:3:0192211:0:401
2606803 11 12 21 2206 1069913932:33:2:03:22:30433:1:1211920:2:300
2606912 19 21 24 2903 101055212544:11:3:13:22:30053:1:1241702:1:210
2607004 05 15 21 3202 11777151742:32:2:13:21:40242:1:2212812:0:300
2607105 13 22 26 3202 03988191843:21:2:22:32:30060:2:3262702:0:300
2607201 13 26 29 3009 11999191953:21:1:33:23:20261:2:2292913:0:200
2607304 10 22 23 3302 12922181243:22:2:12:31:40261:3:1232910:1:400
2607401 04 10 23 2501 12633121352:33:1:13:22:30060:4:1232404:0:110
2607501 06 16 18 2604 10677132732:32:2:11:41:40052:2:1182501:0:401
2607615 20 27 28 3502 111255252544:10:2:33:20:50242:1:2282010:0:500
2607704 14 19 24 2706 07888172833:21:3:12:31:40042:2:1242301:0:400
2607802 13 20 25 3208 11922181243:21:2:22:32:30040:2:3253001:1:300
2607906 08 23 26 2705 12900183043:22:1:22:31:40262:0:3262110:1:401
2608005 10 15 21 2307 08744141442:32:3:04:12:30052:1:2211801:1:310
2608108 16 18 24 3409 121000203033:21:3:10:50:50032:2:1242600:1:401
2608216 26 27 28 3402 061311263144:10:1:41:40:50351:3:1281822:0:301
2608314 15 16 23 2607 09944182442:30:4:12:31:40351:1:3231222:0:301
2608413 25 30 32 3304 051333261344:10:1:43:21:40262:2:1322010:0:501
2608503 04 14 28 3105 07800162042:32:1:22:32:30261:3:1282811:2:200
2608610 11 18 22 3506 12966191653:22:2:12:31:40261:2:2222510:0:500
2608705 10 16 24 2704 10822162252:32:2:12:31:40052:2:1242202:0:300
2608803 09 11 24 2705 11744142452:33:1:14:12:30064:0:1242402:2:110
2608903 07 12 14 2605 11622122251:43:1:12:32:30062:1:2142302:0:301
2609009 14 17 19 2402 09833163332:31:4:03:22:30032:1:2191501:2:210
2609103 04 07 12 3201 02588111841:44:0:12:32:30262:2:1122912:2:100
2609212 16 19 29 3307 091099212943:21:2:23:22:30042:2:1292101:1:300
2609308 10 22 26 2903 10955192553:22:1:21:41:40060:2:3262101:0:401
2609405 14 15 17 3301 07844162441:41:3:14:12:30262:0:3172810:1:410
2609504 06 08 10 1404 0542282240:54:1:00:50:50011:2:2101002:3:003
2609608 09 10 11 2504 12633122351:44:0:13:21:40431:2:2111732:0:311
2609703 10 12 20 2501 09700141042:33:1:12:31:40062:2:1202202:0:301
2609807 09 18 19 2102 09744143443:22:3:04:12:30243:2:0191410:1:420
2609902 17 20 29 3308 091011202153:21:2:23:23:20061:0:4293101:1:300
2610002 06 11 15 3107 08655131541:43:1:13:23:20042:1:2152901:0:400
2610109 11 18 26 3309 11977192753:22:1:23:21:40043:0:2262401:2:210
2610201 03 07 27 2806 07666132642:33:0:24:13:20262:3:0272712:0:310
2610303 16 17 32 3502 121033202352:31:2:23:22:30261:1:3323211:0:400
2610401 06 14 15 2608 09622122241:42:2:12:31:40262:1:2152512:0:300
2610510 14 30 33 3409 121211241133:21:1:31:40:50242:2:1332411:0:400
2610614 17 21 25 2804 061055212553:20:3:23:21:40021:2:2251401:0:400
2610702 05 07 14 2204 10500102041:43:2:02:33:20060:2:3142004:0:110
2610801 05 07 21 3501 04699131932:33:1:15:03:20051:2:2213403:1:110
2610912 14 16 27 3404 081033202342:31:2:21:40:50052:2:1272200:1:402
2611003 24 25 26 3507 091133222344:11:1:33:21:40352:1:2263221:1:301
2611110 11 17 26 2901 03933182352:32:1:23:23:20260:1:4261911:0:400
2611201 03 05 10 2203 0941181151:44:1:03:23:20051:3:1102102:2:120
2611302 04 06 10 1101 1033361350:55:0:01:42:30241:2:210912:2:102
2611408 12 15 29 3009 12944182452:32:1:22:31:40263:0:2292210:0:500
2611512 20 32 33 3506 071322261244:11:1:32:30:50262:0:3332311:0:410
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
值
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2