说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2602903 05 17 33 3505 07933182332:32:1:25:03:20042:0:3333202:0:320
2603002 13 22 28 3405 12999191943:21:2:21:42:30050:4:1283200:2:300
2603106 08 22 29 3405 07999192953:22:1:21:41:40061:2:2292803:0:201
2603203 04 19 26 3201 12844162453:22:1:22:32:30261:2:2262912:0:300
2603303 05 07 09 1802 1042283251:44:1:04:13:20033:1:191502:0:330
2603411 12 25 26 2708 111011202153:22:0:33:21:40522:1:2261630:1:410
2603502 22 30 33 3408 121211241144:11:1:31:41:40262:2:1333211:0:400
2603604 07 16 26 3205 08855172542:32:1:21:41:40060:3:2262801:2:200
2603707 12 13 28 3206 08922182242:32:1:22:32:30261:3:1282512:0:300
2603808 17 21 33 3506 071144222453:21:2:24:11:40062:0:3332701:0:410
2603909 11 20 26 2706 09933182353:22:1:23:21:40262:0:3261810:0:510
2604006 12 13 21 3408 09866171652:32:2:12:31:40263:2:0212811:1:300
2604124 25 27 29 3402 061399272945:00:1:43:21:40242:2:1291011:1:320
2604202 07 13 19 2403 08655132552:32:3:03:24:10021:3:1192203:1:100
2604308 12 14 19 2211 12755152542:32:3:01:41:40061:2:2191401:0:401
2604403 08 22 26 2907 10888172853:22:1:22:32:30061:1:3262602:1:200
2604501 15 21 26 3304 07966191643:21:2:24:11:40063:1:1263201:1:300
2604601 13 18 27 3304 07922182243:21:2:24:12:30063:2:0273202:0:300
2604709 20 21 23 2806 111011202154:11:3:13:21:40262:1:2231910:1:410
2604811 17 20 23 3501 101066211653:21:3:14:13:20030:0:5232402:0:300
2604901 06 14 15 1702 03533102350:52:3:03:22:30262:1:2151612:0:310
2605006 10 14 23 3308 10866171642:32:2:12:31:40052:1:2232702:1:200
2605113 18 28 32 3302 111244242434:10:2:32:31:40242:2:1322011:0:400
2605202 03 20 28 3302 12866171643:22:1:22:32:30262:1:2283114:0:100
2605302 09 14 20 3105 09766151652:32:2:12:32:30051:1:3202902:0:300
2605402 06 14 22 2408 11688131832:32:3:00:51:40052:1:2222202:0:301
2605509 10 20 33 3504 111077211743:22:1:23:20:50262:1:2332610:2:310
2605606 07 18 21 3001 05822162253:22:2:12:31:40254:1:0212410:1:400
2605723 25 26 27 3404 101355272555:00:1:43:21:40341:2:2271120:0:520
2605807 12 13 18 3401 05844162452:32:2:12:32:30242:3:0182712:1:200
2605906 13 17 19 2607 08811163142:31:3:13:23:20041:2:2192001:2:210
2606022 28 30 31 3401 051455291555:00:1:41:41:40241:4:0311210:1:401
2606110 12 26 31 3502 121144221453:22:0:32:31:40061:2:2312501:1:301
2606207 15 20 24 2904 10955192553:21:3:13:22:30042:1:2242200:0:500
2606303 15 20 29 3101 12988191853:21:2:24:13:20062:1:2292803:2:010
2606403 13 15 17 2102 07699131941:41:4:05:03:20043:1:1171802:0:320
2606504 11 12 13 2504 08655131551:43:1:13:22:30351:3:1132121:0:410
2606610 13 19 21 3004 05933181343:21:3:13:22:30042:3:0212001:1:310
2606706 16 18 19 2807 11877173733:21:3:11:41:40242:3:0192211:0:401
2606803 11 12 21 2206 1069913932:33:2:03:22:30433:1:1211920:2:300
2606912 19 21 24 2903 101055212544:11:3:13:22:30053:1:1241702:1:210
2607004 05 15 21 3202 11777151742:32:2:13:21:40242:1:2212812:0:300
2607105 13 22 26 3202 03988191843:21:2:22:32:30060:2:3262702:0:300
2607201 13 26 29 3009 11999191953:21:1:33:23:20261:2:2292913:0:200
2607304 10 22 23 3302 12922181243:22:2:12:31:40261:3:1232910:1:400
2607401 04 10 23 2501 12633121352:33:1:13:22:30060:4:1232404:0:110
2607501 06 16 18 2604 10677132732:32:2:11:41:40052:2:1182501:0:401
2607615 20 27 28 3502 111255252544:10:2:33:20:50242:1:2282010:0:500
2607704 14 19 24 2706 07888172833:21:3:12:31:40042:2:1242301:0:400
2607802 13 20 25 3208 11922181243:21:2:22:32:30040:2:3253001:1:300
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2