期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | 尾数分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
24279 | 05 | 10 | 13 | 18 | 19 | 10 | 13 | 05 | 18 | 19 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | 09 | 10 | 16 | 17 | 20 | 10 | 20 | 16 | 17 | 09 | 02 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24281 | 01 | 05 | 07 | 11 | 14 | 01 | 11 | 14 | 05 | 07 | 12 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24282 | 03 | 05 | 11 | 13 | 20 | 20 | 11 | 03 | 13 | 05 | 0 | 1 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24283 | 01 | 02 | 05 | 15 | 21 | 01 | 21 | 02 | 05 | 15 | 12 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24284 | 01 | 05 | 10 | 14 | 16 | 10 | 01 | 14 | 05 | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24285 | 07 | 08 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 07 | 08 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24286 | 02 | 05 | 08 | 10 | 21 | 10 | 21 | 02 | 05 | 08 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24287 | 08 | 12 | 17 | 18 | 19 | 12 | 17 | 08 | 18 | 19 | 2 | 7 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24288 | 01 | 03 | 05 | 09 | 20 | 20 | 01 | 03 | 05 | 09 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24289 | 03 | 04 | 06 | 09 | 21 | 21 | 03 | 04 | 06 | 09 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24290 | 04 | 15 | 17 | 20 | 21 | 20 | 21 | 04 | 15 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24291 | 09 | 13 | 15 | 20 | 21 | 20 | 21 | 13 | 15 | 09 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24292 | 04 | 07 | 11 | 16 | 20 | 20 | 11 | 04 | 16 | 07 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24293 | 01 | 02 | 11 | 13 | 22 | 01 | 11 | 02 | 22 | 13 | 12 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24294 | 02 | 04 | 14 | 15 | 22 | 02 | 22 | 04 | 14 | 15 | 22 | 42 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24295 | 01 | 09 | 10 | 13 | 21 | 10 | 01 | 21 | 13 | 09 | 0 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24296 | 04 | 06 | 13 | 17 | 18 | 13 | 04 | 06 | 17 | 18 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24297 | 02 | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 02 | 22 | 17 | 18 | 0 | 22 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24298 | 02 | 03 | 05 | 21 | 22 | 21 | 02 | 22 | 03 | 05 | 1 | 22 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24299 | 01 | 06 | 09 | 16 | 21 | 01 | 21 | 06 | 16 | 09 | 12 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 05 | 09 | 16 | 17 | 18 | 05 | 16 | 17 | 18 | 09 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24301 | 08 | 13 | 15 | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 08 | 18 | 3 | 5 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24302 | 03 | 06 | 12 | 14 | 18 | 12 | 03 | 14 | 06 | 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24303 | 05 | 10 | 15 | 19 | 22 | 10 | 22 | 05 | 15 | 19 | 0 | 2 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24304 | 05 | 06 | 08 | 12 | 17 | 12 | 05 | 06 | 17 | 08 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24305 | 01 | 04 | 11 | 13 | 17 | 01 | 11 | 13 | 04 | 17 | 12 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24306 | 08 | 09 | 17 | 18 | 22 | 22 | 17 | 08 | 18 | 09 | 2 | 7 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24307 | 03 | 09 | 15 | 21 | 22 | 21 | 22 | 03 | 15 | 09 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24308 | 01 | 08 | 11 | 14 | 19 | 01 | 11 | 14 | 08 | 19 | 12 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24309 | 07 | 08 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 07 | 08 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24310 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 14 | 06 | 07 | 17 | 09 | 4 | 6 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24311 | 01 | 02 | 04 | 10 | 21 | 10 | 01 | 21 | 02 | 04 | 0 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24312 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 | 10 | 11 | 04 | 06 | 18 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24313 | 04 | 10 | 11 | 14 | 22 | 10 | 11 | 22 | 04 | 14 | 0 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24314 | 02 | 06 | 09 | 12 | 13 | 02 | 12 | 13 | 06 | 09 | 22 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24315 | 04 | 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | 12 | 04 | 14 | 18 | 1 | 2 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24316 | 02 | 06 | 11 | 13 | 16 | 11 | 02 | 13 | 06 | 16 | 1 | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24317 | 02 | 05 | 06 | 11 | 16 | 11 | 02 | 05 | 06 | 16 | 1 | 2 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24318 | 03 | 06 | 07 | 15 | 21 | 21 | 03 | 15 | 06 | 07 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24319 | 02 | 04 | 05 | 08 | 14 | 02 | 04 | 14 | 05 | 08 | 2 | 42 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24320 | 02 | 09 | 10 | 13 | 19 | 10 | 02 | 13 | 09 | 19 | 0 | 2 | 3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24321 | 02 | 08 | 14 | 15 | 17 | 02 | 14 | 15 | 17 | 08 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24322 | 06 | 07 | 08 | 14 | 22 | 22 | 14 | 06 | 07 | 08 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24323 | 05 | 07 | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | 05 | 07 | 0 | 12 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24324 | 04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 10 | 20 | 04 | 08 | 09 | 02 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24325 | 05 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 05 | 15 | 18 | 0 | 1 | 52 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24326 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 22 | 13 | 15 | 18 | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24327 | 05 | 11 | 12 | 15 | 21 | 11 | 21 | 12 | 05 | 15 | 12 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24328 | 06 | 08 | 10 | 12 | 19 | 10 | 12 | 06 | 08 | 19 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
单号出现次数 | 13 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 16 | 13 | 13 | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 23 | 38 | 31 | 19 | 23 | 29 | 21 | 20 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |