期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 201格局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24223 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:1:0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24224 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24225 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:3:0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 62 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24226 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24227 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:2:0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24228 | 9 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:3:1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 92 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24229 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2:1:1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 52 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24230 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 02 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24231 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24232 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:1:1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24233 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:1:1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24234 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:0:2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24235 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:2:1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24236 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:1:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24237 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24238 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2:1:1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24239 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:1:0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24240 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3:0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 62 | 9 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24241 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:2:2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24242 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24243 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24244 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24245 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:2:1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24246 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2:0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 82 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24247 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24248 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24249 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:3:0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24250 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 02 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24251 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2:2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24252 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24253 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3:1:0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24254 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2:0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24255 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:3:1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24256 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:1:1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24257 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:1:1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24258 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:4:0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | 3 | 3 | 92 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24259 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3:0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 02 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24260 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24261 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:2:0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 52 | 2 | 2 | 1 | 6 | 92 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24262 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24263 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:1:1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24264 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:1:0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 52 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24265 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24266 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:2:1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24267 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:2:1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24268 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24269 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24270 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1:1:2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24271 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:2:0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 82 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24272 | 7 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1:2:1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 20 | 24 | 22 | 24 | 18 | 20 | 21 | 12 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |