期 数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20112 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 25 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | 32 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:2:2 | 12 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 20 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:2:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 23 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:0:2 | 1 | 4 | 52 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 26 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:0:2 | 1 | 4 | 5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 27 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | 32 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 21 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3:1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 25 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:3:0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 27 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 22 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:2 | 0 | 2 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 31 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:1 | 1 | 62 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1:2 | 12 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 28 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:2:2 | 4 | 5 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:0 | 0 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 20 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 26 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2:1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 29 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2:1 | 0 | 6 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | 0 | 1 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 3 | 7 | 7 | 3 | 9 | 29 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:3:2 | 32 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 26 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:2 | 32 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 16 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:3:0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 33 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3:2:0 | 2 | 6 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 20 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:0:2 | 12 | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3:2 | 02 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 28 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 23 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | 1 | 42 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 27 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2:1:2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 32 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:5 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | 4 | 62 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 12![]() | 16![]() | 9![]() | 18![]() | 17![]() | 13![]() | 22![]() | 13![]() | 19![]() | 11![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |