期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | 尾数分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
20299 | 04 | 10 | 14 | 16 | 22 | 10 | 22 | 04 | 14 | 16 | 0 | 2 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 02 | 10 | 12 | 15 | 18 | 10 | 02 | 12 | 15 | 18 | 0 | 22 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20301 | 02 | 06 | 11 | 12 | 19 | 11 | 02 | 12 | 06 | 19 | 1 | 22 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20302 | 05 | 07 | 10 | 14 | 19 | 10 | 14 | 05 | 07 | 19 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20303 | 01 | 09 | 16 | 19 | 21 | 01 | 21 | 16 | 09 | 19 | 12 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20304 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 07 | 09 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20305 | 03 | 05 | 07 | 20 | 21 | 20 | 21 | 03 | 05 | 07 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 02 | 04 | 05 | 09 | 17 | 02 | 04 | 05 | 17 | 09 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20307 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 08 | 14 | 17 | 21 | 22 | 21 | 22 | 14 | 17 | 08 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20309 | 08 | 11 | 14 | 18 | 21 | 11 | 21 | 14 | 08 | 18 | 12 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20310 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 12 | 03 | 04 | 07 | 09 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20311 | 02 | 08 | 11 | 17 | 18 | 11 | 02 | 17 | 08 | 18 | 1 | 2 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20312 | 01 | 07 | 15 | 21 | 22 | 01 | 21 | 22 | 15 | 07 | 12 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20313 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 | 02 | 12 | 03 | 04 | 06 | 22 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 08 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 17 | 08 | 18 | 0 | 1 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 05 | 11 | 12 | 17 | 11 | 02 | 12 | 05 | 17 | 1 | 22 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 13 | 14 | 05 | 17 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 01 | 06 | 07 | 10 | 18 | 10 | 01 | 06 | 07 | 18 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 04 | 08 | 17 | 19 | 03 | 04 | 17 | 08 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 01 | 03 | 04 | 16 | 20 | 20 | 01 | 03 | 04 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 05 | 07 | 15 | 17 | 19 | 05 | 15 | 07 | 17 | 19 | 52 | 72 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 07 | 10 | 15 | 17 | 22 | 10 | 22 | 15 | 07 | 17 | 0 | 2 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 01 | 04 | 07 | 09 | 10 | 10 | 01 | 04 | 07 | 09 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 01 | 08 | 10 | 18 | 22 | 10 | 01 | 22 | 08 | 18 | 0 | 1 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 05 | 08 | 11 | 21 | 22 | 11 | 21 | 22 | 05 | 08 | 12 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 01 | 08 | 16 | 19 | 21 | 01 | 21 | 16 | 08 | 19 | 12 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 01 | 11 | 13 | 16 | 22 | 01 | 11 | 22 | 13 | 16 | 12 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 02 | 17 | 18 | 20 | 22 | 20 | 02 | 22 | 17 | 18 | 0 | 22 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 04 | 05 | 08 | 15 | 19 | 04 | 05 | 15 | 08 | 19 | 4 | 52 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
单号出现次数 | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 5![]() | 3![]() | 8![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() | 9![]() | 10![]() | 9![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 13![]() | 23![]() | 20![]() | 8![]() | 15![]() | 13![]() | 10![]() | 19![]() | 16![]() | 13![]() | |||||||||||||||||
10 | 20 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 04 | 14 | 05 | 15 | 06 | 16 | 07 | 17 | 08 | 18 | 09 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |