期数 | 红球和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |
|
20114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20116 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 77 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20118 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 132 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20119 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 125 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
20120 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
20121 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 87 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20122 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 125 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20123 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 96 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20124 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 135 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20125 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 11 | 12 | 12 | 120 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20126 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 87 | 11 | 3 | 12 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
20127 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 1 | 12 | 99 | 13 | 14 | 14 | 2 | 5 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20128 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 2 | 13 | 98 | 14 | 15 | 15 | 3 | 6 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
20129 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 84 | 3 | 14 | 1 | 15 | 16 | 16 | 4 | 7 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
20130 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 88 | 15 | 2 | 16 | 17 | 17 | 5 | 8 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20131 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 2 | 1 | 16 | 3 | 17 | 18 | 18 | 6 | 9 | 18 | 132 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20132 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 65 | 19 | 19 | 15 | 3 | 2 | 17 | 4 | 18 | 19 | 19 | 7 | 10 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20133 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 16 | 4 | 3 | 18 | 5 | 19 | 20 | 20 | 8 | 123 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20134 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 17 | 5 | 89 | 19 | 6 | 20 | 21 | 21 | 9 | 1 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21001 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 18 | 6 | 87 | 20 | 7 | 21 | 22 | 22 | 10 | 2 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
21002 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 19 | 7 | 1 | 21 | 8 | 22 | 23 | 112 | 11 | 3 | 23 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
21003 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 20 | 8 | 2 | 22 | 100 | 23 | 24 | 1 | 12 | 4 | 24 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
21004 | 18 | 25 | 25 | 25 | 59 | 6 | 25 | 25 | 21 | 9 | 3 | 23 | 1 | 24 | 25 | 2 | 13 | 5 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
21005 | 19 | 26 | 26 | 26 | 1 | 7 | 26 | 26 | 22 | 10 | 4 | 24 | 2 | 25 | 26 | 3 | 117 | 6 | 26 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
21006 | 20 | 27 | 27 | 27 | 2 | 8 | 27 | 27 | 23 | 11 | 5 | 25 | 3 | 26 | 27 | 111 | 1 | 7 | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
21007 | 21 | 28 | 28 | 28 | 3 | 9 | 28 | 28 | 24 | 12 | 6 | 26 | 96 | 27 | 28 | 1 | 2 | 8 | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
21008 | 22 | 29 | 29 | 29 | 4 | 10 | 29 | 29 | 78 | 13 | 7 | 27 | 1 | 28 | 29 | 2 | 3 | 9 | 29 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
21009 | 23 | 30 | 30 | 30 | 5 | 11 | 30 | 30 | 1 | 14 | 8 | 94 | 2 | 29 | 30 | 3 | 4 | 10 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
出现次数 | 1![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | ![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | ![]() | 3![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |