期数 | 开奖号码 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||||||
20049 | 07 | 14 | 19 | 20 | 21 | 28 | 34 | 04 | 07 | 19 | 21 | 04 | 14 | 20 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20050 | 10 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 01 | 01 | 11 | 23 | 27 | 10 | 14 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20051 | 02 | 09 | 10 | 23 | 24 | 28 | 29 | 11 | 09 | 11 | 23 | 29 | 02 | 10 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20052 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 18 | 21 | 05 | 05 | 07 | 13 | 21 | 06 | 08 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
20053 | 02 | 03 | 07 | 10 | 13 | 24 | 35 | 32 | 03 | 07 | 13 | 35 | 02 | 10 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20054 | 02 | 06 | 07 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 | 07 | 19 | 33 | 02 | 06 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20055 | 08 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 25 | 13 | 21 | 25 | 29 | 08 | 22 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
20056 | 12 | 14 | 19 | 23 | 24 | 26 | 28 | 02 | 19 | 23 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20057 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 22 | 25 | 32 | 01 | 05 | 11 | 21 | 25 | 10 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20058 | 04 | 08 | 10 | 12 | 13 | 15 | 19 | 02 | 13 | 15 | 19 | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
20059 | 04 | 07 | 11 | 19 | 22 | 23 | 34 | 03 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 04 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20060 | 01 | 08 | 21 | 23 | 28 | 33 | 35 | 09 | 01 | 09 | 21 | 23 | 33 | 35 | 08 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
20061 | 03 | 12 | 19 | 30 | 31 | 34 | 35 | 01 | 01 | 03 | 19 | 31 | 35 | 12 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20062 | 05 | 16 | 17 | 24 | 27 | 34 | 35 | 12 | 05 | 17 | 27 | 35 | 12 | 16 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20063 | 07 | 13 | 14 | 17 | 19 | 26 | 32 | 21 | 07 | 13 | 17 | 19 | 21 | 14 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20064 | 08 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 | 33 | 13 | 33 | 08 | 10 | 14 | 16 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20065 | 07 | 08 | 13 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30 | 07 | 13 | 19 | 31 | 08 | 24 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20066 | 02 | 03 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 21 | 03 | 17 | 21 | 35 | 02 | 08 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20067 | 02 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 32 | 15 | 11 | 15 | 21 | 25 | 02 | 04 | 08 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20068 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 22 | 34 | 33 | 09 | 15 | 33 | 12 | 14 | 18 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20069 | 08 | 13 | 19 | 20 | 23 | 27 | 33 | 16 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 08 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20070 | 03 | 06 | 07 | 11 | 25 | 28 | 34 | 22 | 03 | 07 | 11 | 25 | 06 | 22 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20071 | 06 | 18 | 21 | 23 | 24 | 31 | 34 | 04 | 21 | 23 | 31 | 04 | 06 | 18 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
20072 | 07 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 | 30 | 34 | 07 | 11 | 21 | 25 | 12 | 22 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 07 | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | 01 | 01 | 03 | 07 | 23 | 31 | 33 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 08 | 16 | 18 | 25 | 34 | 17 | 03 | 17 | 25 | 02 | 08 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 03 | 10 | 15 | 20 | 21 | 23 | 28 | 22 | 03 | 15 | 21 | 23 | 10 | 20 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 01 | 05 | 07 | 11 | 19 | 33 | 35 | 21 | 01 | 05 | 07 | 11 | 19 | 21 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 07 | 10 | 18 | 24 | 28 | 30 | 13 | 03 | 07 | 13 | 10 | 18 | 24 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 04 | 06 | 19 | 22 | 28 | 29 | 34 | 32 | 19 | 29 | 04 | 06 | 22 | 28 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||
出号次数 | 3![]() | 8![]() | 3![]() | 12![]() | 2![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 3![]() | 11![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 10![]() | 8![]() | 5![]() | 7![]() | 3![]() | 6![]() | 3![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | ||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |