期数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||
20299 | 01 | 04 | 10 | 12 | 24 | 28 | 30 | 23 | 12 | 28 | 10 | 23 | 30 | 01 | 04 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20300 | 01 | 08 | 12 | 20 | 21 | 22 | 27 | 25 | 08 | 12 | 22 | 25 | 20 | 01 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20301 | 18 | 19 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 27 | 18 | 25 | 19 | 23 | 29 | 30 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20302 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 23 | 28 | 26 | 18 | 28 | 03 | 13 | 23 | 26 | 01 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20303 | 03 | 05 | 06 | 09 | 16 | 23 | 29 | 28 | 05 | 28 | 03 | 06 | 09 | 16 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20304 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 24 | 25 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 10 | 16 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20305 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 26 | 29 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20306 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 27 | 30 | 29 | 12 | 15 | 29 | 30 | 11 | 17 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20307 | 01 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 22 | 18 | 08 | 15 | 18 | 22 | 09 | 10 | 01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 02 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 31 | 17 | 02 | 18 | 22 | 13 | 11 | 17 | 21 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20309 | 12 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 23 | 12 | 22 | 28 | 19 | 23 | 26 | 30 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20310 | 06 | 12 | 15 | 24 | 27 | 29 | 31 | 13 | 12 | 15 | 06 | 13 | 29 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20311 | 12 | 13 | 17 | 18 | 25 | 27 | 31 | 10 | 12 | 18 | 25 | 10 | 13 | 17 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20312 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 | 02 | 12 | 25 | 06 | 13 | 16 | 07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20313 | 02 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 07 | 02 | 13 | 16 | 23 | 07 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 25 | 28 | 13 | 25 | 28 | 09 | 13 | 16 | 23 | 01 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 01 | 06 | 11 | 12 | 20 | 25 | 26 | 18 | 12 | 18 | 25 | 06 | 20 | 26 | 01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 22 | 05 | 22 | 25 | 28 | 10 | 16 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 | 27 | 28 | 16 | 12 | 18 | 28 | 13 | 16 | 11 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 29 | 16 | 18 | 28 | 03 | 16 | 20 | 29 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 11 | 08 | 15 | 25 | 13 | 19 | 20 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 02 | 13 | 15 | 18 | 27 | 28 | 31 | 24 | 02 | 15 | 18 | 28 | 13 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 30 | 15 | 22 | 09 | 16 | 20 | 23 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 04 | 10 | 12 | 19 | 20 | 30 | 31 | 16 | 12 | 10 | 16 | 19 | 20 | 30 | 04 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 01 | 10 | 16 | 22 | 23 | 28 | 31 | 12 | 12 | 22 | 28 | 10 | 16 | 23 | 01 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 08 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 11 | 08 | 18 | 25 | 13 | 16 | 30 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 02 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 28 | 13 | 02 | 08 | 28 | 09 | 13 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 01 | 12 | 19 | 24 | 28 | 29 | 30 | 18 | 12 | 18 | 28 | 19 | 29 | 30 | 01 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 02 | 08 | 10 | 22 | 25 | 29 | 30 | 14 | 02 | 08 | 22 | 25 | 10 | 29 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 03 | 04 | 09 | 18 | 25 | 29 | 30 | 10 | 18 | 25 | 03 | 09 | 10 | 29 | 30 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 2![]() | 6![]() | 14![]() | 8![]() | 14![]() | 8![]() | 12![]() | 12![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 9![]() | 12![]() | 12![]() | 5![]() | 7![]() | 10![]() | 4![]() | 10![]() | 10![]() | 8![]() | 4![]() | 2![]() | 10![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |