期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 02 | 07 | 08 | 09 | 22 | 31 | 35 | 10 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 22 | 31 | 35 | 114 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 02 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 31 | 17 | 02 | 11 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 31 | 118 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20309 | 12 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 23 | 12 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 154 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20310 | 06 | 12 | 15 | 24 | 27 | 29 | 31 | 13 | 06 | 12 | 13 | 15 | 24 | 27 | 29 | 31 | 144 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 04 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 06 | 04 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 120 | 2:5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20311 | 12 | 13 | 17 | 18 | 25 | 27 | 31 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 25 | 27 | 31 | 143 | 5:2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20312 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 | 67 | 3:4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 06 | 07 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 06 | 07 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 129 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20313 | 02 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 07 | 02 | 07 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 103 | 5:2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 01 | 04 | 09 | 16 | 23 | 25 | 28 | 13 | 01 | 04 | 09 | 13 | 16 | 23 | 25 | 28 | 106 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 07 | 09 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 27 | 31 | 32 | 134 | 6:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 01 | 06 | 11 | 12 | 20 | 25 | 26 | 18 | 01 | 06 | 11 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 101 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 | 25 | 28 | 22 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 125 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 11 | 12 | 13 | 18 | 21 | 27 | 28 | 16 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 27 | 28 | 130 | 4:3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 06 | 13 | 17 | 32 | 35 | 01 | 01 | 02 | 03 | 06 | 13 | 17 | 32 | 35 | 108 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 03 | 14 | 18 | 20 | 27 | 28 | 29 | 16 | 03 | 14 | 16 | 18 | 20 | 27 | 28 | 29 | 139 | 3:4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 11 | 08 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 24 | 25 | 124 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 25 | 36 | 29 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 25 | 29 | 36 | 134 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 02 | 13 | 15 | 18 | 27 | 28 | 31 | 24 | 02 | 13 | 15 | 18 | 24 | 27 | 28 | 31 | 134 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 30 | 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 30 | 134 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 67 | 5:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 04 | 10 | 12 | 19 | 20 | 30 | 31 | 16 | 04 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 30 | 31 | 126 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 01 | 10 | 16 | 22 | 23 | 28 | 31 | 12 | 01 | 10 | 12 | 16 | 22 | 23 | 28 | 31 | 131 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 08 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 11 | 08 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 127 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 12 | 13 | 18 | 27 | 35 | 36 | 31 | 02 | 12 | 13 | 18 | 27 | 31 | 35 | 36 | 143 | 3:4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 02 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 28 | 13 | 02 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 28 | 89 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 01 | 12 | 19 | 24 | 28 | 29 | 30 | 18 | 01 | 12 | 18 | 19 | 24 | 28 | 29 | 30 | 143 | 3:4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 03 | 07 | 09 | 16 | 21 | 22 | 29 | 17 | 03 | 07 | 09 | 16 | 17 | 21 | 22 | 29 | 107 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 02 | 08 | 10 | 22 | 25 | 29 | 30 | 14 | 02 | 08 | 10 | 14 | 22 | 25 | 29 | 30 | 126 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 03 | 04 | 09 | 18 | 25 | 29 | 30 | 10 | 03 | 04 | 09 | 10 | 18 | 25 | 29 | 30 | 118 | 4:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建31选7出号次数 | 4![]() | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 8![]() | 8![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 8![]() | 2![]() | 5![]() | 9![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36选7出号次数 | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |