说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2314405 14 18 25 3501 10977192733:21:2:23:21:40061:1:3253000:1:400
2314506 10 12 32 3306 07933181342:33:0:21:40:50263:1:1322710:1:401
2314614 18 19 26 3102 071088212854:10:3:22:32:30261:2:2261710:2:300
2314706 07 19 33 3403 08999192953:22:1:23:22:30462:3:0332822:1:200
2314811 12 20 21 2702 12911181143:22:2:13:21:40463:0:2211620:0:500
2314901 16 17 21 2901 06844162442:31:3:14:13:20261:2:2212812:0:300
2315005 06 17 18 3311 12799152952:32:2:13:22:30463:0:2182822:0:300
2400103 09 17 26 3502 07900183052:32:1:24:12:30062:0:3263202:1:200
2400201 06 08 27 3203 04744142452:33:0:22:31:40062:1:2273102:1:201
2400307 09 12 23 2901 02800163042:33:1:14:13:20062:1:2232201:1:310
2400402 06 18 19 2708 09722143253:22:2:12:32:30263:1:1192511:2:200
2400503 05 07 09 1205 0836672650:55:0:04:13:20063:1:19902:2:130
2400608 13 16 17 3302 10877172741:41:3:13:22:30261:2:2172510:1:400
2400704 05 28 34 3504 111066212633:22:0:32:31:40460:3:2343120:1:400
2400804 06 11 20 3003 05711141142:33:1:11:41:40062:1:2202601:1:301
2400915 18 19 24 2605 091022203254:10:4:12:31:40263:1:1241110:0:501
2401002 08 10 15 2702 08622122251:43:1:12:31:40062:1:2152503:0:201
2401101 03 27 32 3401 07977191753:22:0:33:22:30062:2:1323302:0:311
2401221 22 25 26 3401 091288251855:00:2:32:30:50461:3:1261321:0:400
2401305 22 25 28 3003 121100222044:11:1:32:31:40061:3:1282503:0:201
2401404 05 16 21 3109 11777151742:32:2:13:22:30261:3:1212711:2:200
2401508 11 14 24 3105 06888171832:32:2:12:32:30061:1:3242301:1:300
2401615 18 25 27 2906 111144223444:10:2:34:11:40063:1:1271400:0:520
2401703 07 25 27 3501 04977192733:22:0:35:02:30062:2:1273203:1:110
2401804 12 19 25 2701 09877172753:22:1:23:21:40062:3:0252302:0:310
2401919 20 26 29 3003 041244242435:00:2:32:32:30461:1:3291121:0:400
2402002 04 08 19 2602 06599112952:33:1:11:42:30060:2:3192403:1:101
2402101 12 16 20 2807 09777151752:32:2:11:41:40061:3:1202701:1:300
2402207 09 11 31 3204 08900182042:33:0:24:13:20261:2:2312510:1:420
2402308 10 12 14 2205 09666131641:43:2:00:50:50031:2:2141400:2:303
2402403 05 12 17 2601 12633122351:43:1:13:23:20042:0:3172301:1:310
2402501 02 08 18 2704 08566112642:33:1:12:32:30262:1:2182612:1:200
2402601 18 21 26 3302 12999191944:11:2:23:21:40063:1:1263202:1:200
2402708 09 16 22 2307 09788152852:32:3:02:31:40431:2:2221521:0:400
2402813 18 20 26 2804 081055212544:10:3:21:41:40041:2:2261500:2:302
2402904 19 24 28 3404 051099212934:11:2:21:41:40051:4:0283001:0:400
2403008 09 11 19 3006 12777152742:33:1:13:22:30252:1:2192213:0:210
2403109 12 15 30 3405 061000202052:32:1:22:30:50054:1:0302502:1:200
2403205 15 26 33 3501 091144222433:21:1:34:11:40062:0:3333002:0:310
2403304 08 10 11 1507 0948891850:54:1:02:31:40241:2:2111111:1:301
2403423 26 27 29 3305 081388272845:00:1:44:12:30232:0:3291010:2:310
2403505 13 17 29 3305 12977192742:31:2:25:04:10031:1:3292802:1:200
2403602 05 11 32 3406 10844161442:33:0:22:33:20060:1:4323202:0:301
2403717 19 20 29 3507 111200243044:10:3:24:13:20260:1:4291810:2:310
2403815 22 24 25 2901 051155232544:10:3:23:21:40252:2:1251411:0:401
2403903 10 11 20 2206 1066613642:33:2:02:32:30261:2:2201911:2:201
2404005 12 16 29 3003 06922182252:32:1:22:32:30262:1:2292510:2:300
2404106 08 14 16 2803 05722143231:42:2:10:50:50041:2:2162202:0:302
2404201 08 15 23 3505 12822162242:32:2:14:12:30051:1:3233402:0:300
2404303 04 08 14 2705 07566112641:43:1:12:31:40262:1:2142412:2:100
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2