期号 | 开奖号 | 前区属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 |
后区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
24069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 76 | 6 | 15 | 26 | 5 | 2:3 | 2:3:0 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 5 | 2:2:1 | 20 | 17 | 0 | 1:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 111 | 1 | 22 | 11 | 4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:4 | 0:5 | 0 | 2 | 6 | 1:2:2 | 32 | 30 | 1 | 2:1:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3 | 0:5 | 0 | 2 | 6 | 2:2:1 | 34 | 29 | 1 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 97 | 7 | 19 | 17 | 5 | 3:2 | 1:3:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 1:1:3 | 23 | 28 | 0 | 1:2:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 72 | 2 | 14 | 22 | 5 | 2:3 | 3:2:0 | 4:1 | 2:3 | 0 | 0 | 4 | 3:1:1 | 21 | 16 | 0 | 3:0:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 71 | 1 | 14 | 11 | 4 | 2:3 | 3:1:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 2:1:2 | 21 | 25 | 1 | 2:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 111 | 1 | 22 | 31 | 4 | 3:2 | 1:1:3 | 1:4 | 1:4 | 0 | 0 | 5 | 0:1:4 | 28 | 24 | 0 | 0:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 3:2 | 2:1:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 4 | 2:2:1 | 27 | 34 | 0 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 84 | 4 | 16 | 24 | 5 | 3:2 | 2:0:3 | 4:1 | 3:2 | 0 | 2 | 6 | 1:2:2 | 26 | 28 | 1 | 2:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 51 | 1 | 10 | 21 | 4 | 0:5 | 3:2:0 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 5 | 1:2:2 | 14 | 10 | 1 | 1:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 69 | 9 | 13 | 29 | 3 | 2:3 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 | 4 | 2:0:3 | 18 | 20 | 1 | 0:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 87 | 7 | 17 | 27 | 5 | 3:2 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 3:1:1 | 27 | 25 | 1 | 1:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 115 | 5 | 23 | 25 | 3 | 3:2 | 0:2:3 | 3:2 | 0:5 | 0 | 2 | 6 | 2:2:1 | 27 | 20 | 1 | 1:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 4:1 | 1:3:1 | 2:3 | 1:4 | 0 | 2 | 4 | 2:0:3 | 24 | 18 | 1 | 0:2:3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 75 | 5 | 15 | 15 | 5 | 1:4 | 3:1:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 3 | 4 | 3:1:1 | 13 | 21 | 2 | 0:0:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 71 | 1 | 14 | 21 | 5 | 1:4 | 2:3:0 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 | 3 | 0:2:3 | 17 | 19 | 1 | 1:2:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 91 | 1 | 18 | 31 | 4 | 2:3 | 2:1:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 | 29 | 33 | 0 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:4 | 1:4 | 0 | 2 | 6 | 1:2:2 | 22 | 17 | 1 | 0:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:4 | 1:4 | 0 | 0 | 6 | 0:4:1 | 28 | 27 | 0 | 1:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 86 | 6 | 17 | 16 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 2:3 | 3:2 | 0 | 2 | 6 | 0:2:3 | 28 | 31 | 1 | 3:0:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 104 | 4 | 20 | 24 | 5 | 3:2 | 2:0:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 4 | 4 | 2:1:2 | 30 | 29 | 2 | 0:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 72 | 2 | 14 | 22 | 4 | 2:3 | 3:0:2 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 3:1:1 | 28 | 31 | 1 | 3:1:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 58 | 8 | 11 | 18 | 3 | 1:4 | 3:2:0 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 | 17 | 20 | 0 | 1:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 88 | 8 | 17 | 18 | 5 | 3:2 | 2:0:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 0:3:2 | 26 | 29 | 1 | 1:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 123 | 3 | 24 | 33 | 4 | 4:1 | 0:2:3 | 1:4 | 1:4 | 0 | 2 | 5 | 1:2:2 | 28 | 13 | 1 | 1:0:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 109 | 9 | 21 | 19 | 5 | 3:2 | 1:2:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 | 6 | 2:2:1 | 29 | 19 | 1 | 2:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 80 | 0 | 16 | 30 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 4:1 | 3:2 | 0 | 2 | 6 | 1:3:1 | 26 | 26 | 1 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 86 | 6 | 17 | 16 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 4:1 | 4:1 | 0 | 2 | 5 | 2:1:2 | 27 | 29 | 1 | 2:2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 63 | 3 | 12 | 23 | 5 | 1:4 | 3:2:0 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2 | 4 | 1:2:2 | 14 | 12 | 1 | 1:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 76 | 6 | 15 | 26 | 4 | 2:3 | 2:2:1 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 | 6 | 2:2:1 | 19 | 26 | 0 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 104 | 4 | 20 | 14 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 2:3 | 1:4 | 0 | 0 | 6 | 1:3:1 | 31 | 31 | 0 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 87 | 7 | 17 | 17 | 2 | 3:2 | 2:2:1 | 1:4 | 2:3 | 0 | 0 | 3 | 1:2:2 | 22 | 30 | 0 | 1:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 119 | 9 | 23 | 29 | 5 | 4:1 | 0:3:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 4 | 1:3:1 | 27 | 19 | 0 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 49 | 9 | 9 | 19 | 5 | 1:4 | 3:2:0 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 | 14 | 19 | 0 | 3:0:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 134 | 4 | 26 | 24 | 4 | 5:0 | 0:2:3 | 4:1 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 2:1:2 | 32 | 14 | 1 | 0:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 44 | 4 | 8 | 24 | 5 | 0:5 | 3:2:0 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 | 4 | 1:3:1 | 13 | 16 | 0 | 2:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 115 | 5 | 23 | 15 | 5 | 4:1 | 0:3:2 | 1:4 | 0:5 | 0 | 2 | 5 | 1:1:3 | 28 | 18 | 1 | 0:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 86 | 6 | 17 | 26 | 4 | 3:2 | 2:2:1 | 4:1 | 4:1 | 0 | 0 | 6 | 0:2:3 | 22 | 24 | 0 | 0:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 88 | 8 | 17 | 28 | 3 | 2:3 | 1:3:1 | 0:5 | 0:5 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | 18 | 28 | 0 | 0:1:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
24108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 119 | 9 | 23 | 19 | 4 | 3:2 | 0:3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 1:3:1 | 31 | 18 | 1 | 2:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 116 | 6 | 23 | 26 | 5 | 4:1 | 1:1:3 | 2:3 | 1:4 | 0 | 3 | 5 | 2:1:2 | 27 | 16 | 2 | 0:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 62 | 2 | 12 | 32 | 3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 5 | 1:3:1 | 18 | 27 | 1 | 4:0:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 88 | 8 | 17 | 28 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 4:1 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 4:1:0 | 27 | 27 | 0 | 0:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 109 | 9 | 21 | 19 | 3 | 3:2 | 1:2:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 4 | 2:2:1 | 31 | 29 | 0 | 0:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 118 | 8 | 23 | 28 | 4 | 4:1 | 0:2:3 | 2:3 | 0:5 | 0 | 2 | 4 | 2:2:1 | 26 | 17 | 1 | 0:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 138 | 8 | 27 | 18 | 5 | 4:1 | 1:0:4 | 2:3 | 0:5 | 0 | 2 | 6 | 3:1:1 | 34 | 23 | 1 | 0:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 62 | 2 | 12 | 22 | 4 | 2:3 | 3:2:0 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 6 | 3:2:0 | 19 | 21 | 1 | 3:0:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 51 | 1 | 10 | 21 | 4 | 1:4 | 3:1:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 6 | 2:3:0 | 16 | 24 | 0 | 2:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 3:2 | 2:1:2 | 0:5 | 1:4 | 0 | 0 | 6 | 0:3:2 | 26 | 26 | 0 | 1:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
24118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 48 | 8 | 9 | 28 | 4 | 1:4 | 3:2:0 | 4:1 | 3:2 | 0 | 0 | 6 | 2:3:0 | 16 | 18 | 0 | 1:2:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
后区 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 前区属性 |