说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2504604 10 15 20 3404 07833161332:32:2:11:40:50051:3:1203000:1:400
2504703 10 11 12 2102 0357711741:44:1:03:22:30343:1:1121822:2:101
2504802 06 17 23 3506 11833162352:32:2:13:23:20061:0:4233301:0:400
2504909 20 22 29 3403 081144222444:11:2:22:31:40061:2:2292500:0:501
2505015 18 20 21 3404 101088211854:10:4:12:30:50253:1:1211912:0:301
2505102 04 13 29 3105 12799151952:32:1:23:24:10040:3:2292902:1:211
2505202 04 11 29 3002 08766151652:33:0:22:33:20261:1:3292813:0:201
2505314 23 29 30 3306 121299251944:10:2:33:22:30262:0:3301912:0:300
2505403 12 16 21 2901 02811162152:32:2:13:22:30043:1:1212602:0:300
2505508 10 25 29 3001 021022202243:22:0:32:31:40261:2:2292211:1:301
2505612 15 28 29 3208 111166232643:21:1:32:31:40242:1:2292011:1:300
2505709 10 11 12 2901 10711142141:44:0:13:22:30432:1:2122033:1:111
2505806 11 15 21 2301 07766151642:32:3:04:12:30063:0:2211701:1:310
2505903 09 10 11 2601 02599111951:44:0:13:22:30352:1:2112322:2:110
2506012 14 19 33 3401 071122222243:21:2:22:31:40262:2:1332210:0:501
2506102 11 16 23 2805 10800162052:32:2:12:33:20040:2:3232601:1:300
2506214 20 27 28 2906 101188232854:10:2:32:31:40351:1:3281521:1:310
2506305 18 26 29 3207 101100223054:11:1:32:32:30051:0:4292701:0:400
2506405 10 18 20 3401 08877171743:22:2:11:41:40061:2:2202902:1:201
2506507 25 32 33 3504 091322262244:11:0:44:11:40261:2:2332810:1:410
2506615 18 27 28 3403 061222243244:10:2:32:30:50263:2:0281910:2:300
2506706 10 12 21 2201 06711141142:33:2:01:40:50263:2:0211610:0:501
2506801 04 17 20 2204 10644121452:32:3:02:32:30040:3:2202102:1:201
2506904 06 07 33 3409 10844162442:33:0:22:31:40442:3:0333022:1:201
2507008 09 15 20 2204 12744142452:32:3:02:30:50252:1:2201410:2:301
2507101 08 25 31 3305 11988191843:22:0:34:12:30061:3:1313202:1:210
2507204 07 15 24 2901 04799152942:32:2:13:22:30062:2:1242500:1:400
2507301 04 17 33 3403 09899171942:32:1:23:22:30251:3:1333312:1:200
2507402 11 15 18 2105 10677131742:32:3:03:22:30053:0:2181900:2:300
2507508 12 16 19 3506 09900183052:32:2:12:31:40051:2:2192701:0:400
2507611 18 22 25 2904 121055212554:11:2:23:22:30021:2:2251800:2:300
2507712 14 16 19 2801 04899172952:31:3:11:41:40051:3:1191600:3:202
2507807 10 15 21 2405 06777151752:32:3:03:21:40043:2:0211700:0:500
2507902 14 32 34 3505 111177231733:21:1:31:41:40260:1:4343311:1:301
2508009 10 18 22 2403 12833162353:22:3:01:40:50263:2:0221510:2:301
2508101 04 06 15 1802 0344482451:43:2:02:31:40043:2:0151703:0:201
2508202 03 04 12 2601 0847791741:44:0:11:42:30352:1:2122421:1:301
2508312 17 18 20 3402 051011202153:21:3:11:41:40262:1:2202211:1:301
2508409 11 13 18 2904 11800163042:32:2:14:13:20052:1:2182001:0:420
2508502 05 09 14 3304 09633122351:43:1:13:22:30062:0:3143102:0:300
2508602 06 23 24 3301 10888171843:22:2:12:32:30263:0:2243112:0:300
2508705 13 14 16 2003 08688131851:41:4:02:32:30260:2:3161510:2:301
2508808 09 10 11 3505 11733142351:44:0:13:21:40431:1:3112730:0:511
2508902 11 12 32 3403 10911181132:33:0:21:42:30261:1:3323211:1:301
2509006 14 19 22 2701 04888172853:21:3:12:31:40022:2:1222100:0:500
2509101 19 22 25 2703 10944182454:11:2:24:12:30051:4:0252604:0:110
2509204 10 17 25 3205 07888171852:32:1:22:31:40040:3:2252801:1:300
2509301 07 09 16 3002 05633122351:43:1:13:22:30062:3:0162902:1:210
2509404 09 17 30 3305 09933182352:32:1:23:21:40053:1:1302902:2:100
2509507 13 14 19 2706 10800163042:31:3:14:13:20251:3:1192011:0:400
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2