期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
23144 | 05 | 14 | 18 | 25 | 35 | 01 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23147 | 06 | 07 | 19 | 33 | 34 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23150 | 05 | 06 | 17 | 18 | 33 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24003 | 07 | 09 | 12 | 23 | 29 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24006 | 08 | 13 | 16 | 17 | 33 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24009 | 15 | 18 | 19 | 24 | 26 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24012 | 21 | 22 | 25 | 26 | 34 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24015 | 08 | 11 | 14 | 24 | 31 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24020 | 02 | 04 | 08 | 19 | 26 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24023 | 08 | 10 | 12 | 14 | 22 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24026 | 01 | 18 | 21 | 26 | 33 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24029 | 04 | 19 | 24 | 28 | 34 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24032 | 05 | 15 | 26 | 33 | 35 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24035 | 05 | 13 | 17 | 29 | 33 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24038 | 15 | 22 | 24 | 25 | 29 | 01 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24041 | 06 | 08 | 14 | 16 | 28 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24044 | 03 | 13 | 15 | 17 | 22 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24047 | 11 | 19 | 21 | 26 | 35 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24050 | 03 | 04 | 14 | 18 | 26 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24053 | 01 | 07 | 19 | 20 | 35 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24056 | 16 | 17 | 18 | 27 | 35 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24059 | 17 | 18 | 20 | 25 | 31 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24062 | 05 | 14 | 15 | 16 | 33 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24065 | 05 | 10 | 18 | 26 | 27 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24068 | 15 | 20 | 31 | 32 | 33 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24071 | 06 | 10 | 15 | 34 | 35 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24074 | 02 | 10 | 11 | 21 | 27 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24077 | 01 | 03 | 25 | 26 | 29 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24080 | 03 | 05 | 24 | 27 | 28 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24083 | 09 | 11 | 12 | 13 | 30 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24086 | 11 | 12 | 14 | 22 | 28 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24089 | 05 | 06 | 29 | 30 | 34 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24092 | 02 | 04 | 25 | 26 | 31 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24095 | 01 | 07 | 19 | 26 | 27 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24098 | 03 | 10 | 15 | 19 | 29 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24101 | 16 | 19 | 22 | 27 | 35 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24104 | 01 | 04 | 09 | 13 | 17 | 06 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24107 | 06 | 14 | 16 | 18 | 34 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24110 | 01 | 07 | 08 | 18 | 28 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 16 | 18 | 25 | 26 | 33 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 04 | 12 | 19 | 24 | 08 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24118 | 01 | 03 | 09 | 16 | 19 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24121 | 07 | 15 | 18 | 24 | 33 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24124 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24127 | 02 | 03 | 10 | 16 | 28 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24130 | 11 | 21 | 25 | 31 | 32 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24133 | 08 | 10 | 14 | 22 | 29 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24136 | 01 | 17 | 20 | 29 | 34 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24139 | 05 | 12 | 20 | 23 | 24 | 05 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24142 | 08 | 21 | 24 | 33 | 34 | 03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
统计 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 12 | 7 | 8 | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,红色代表红球,蓝色代表蓝球号码。 |