期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |
|
20115 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
20116 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
20117 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
20118 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
20119 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
20120 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
20121 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
20122 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
20123 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
20124 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
20125 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
20126 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
20127 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
20128 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
20130 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
20131 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
20132 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
20133 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
20134 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
21001 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
21002 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
21003 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
21004 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
21005 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
21006 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
21007 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
21008 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
21009 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
21010 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | ![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | ![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |