期数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
20112 | 06 | 10 | 17 | 19 | 20 | 31 | 33 | 27 | 06 | 10 | 19 | 20 | 33 | 17 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 04 | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 14 | 15 | 22 | 25 | 10 | 20 | 04 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 15 | 18 | 22 | 13 | 20 | 23 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 07 | 10 | 16 | 20 | 23 | 26 | 35 | 36 | 35 | 10 | 16 | 20 | 23 | 26 | 36 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 11 | 12 | 28 | 19 | 30 | 36 | 11 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 02 | 11 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 16 | 02 | 18 | 28 | 16 | 20 | 29 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 28 | 07 | 05 | 08 | 28 | 06 | 16 | 20 | 04 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 04 | 08 | 11 | 17 | 32 | 33 | 35 | 15 | 08 | 15 | 32 | 35 | 33 | 04 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 09 | 13 | 18 | 24 | 26 | 34 | 36 | 14 | 18 | 09 | 13 | 26 | 36 | 14 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 34 | 27 | 22 | 32 | 16 | 20 | 29 | 17 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 30 | 35 | 33 | 18 | 35 | 09 | 16 | 30 | 33 | 07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 05 | 05 | 22 | 35 | 13 | 16 | 20 | 29 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 05 | 06 | 09 | 12 | 28 | 33 | 35 | 25 | 05 | 12 | 25 | 28 | 35 | 06 | 09 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 03 | 06 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 31 | 28 | 32 | 03 | 06 | 20 | 23 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 04 | 06 | 07 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 18 | 32 | 35 | 06 | 16 | 04 | 07 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 04 | 05 | 13 | 14 | 18 | 25 | 32 | 26 | 05 | 18 | 25 | 32 | 13 | 26 | 04 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 01 | 12 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | 24 | 12 | 22 | 25 | 35 | 13 | 01 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 03 | 08 | 09 | 12 | 18 | 27 | 32 | 28 | 08 | 12 | 18 | 28 | 32 | 03 | 09 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 01 | 21 | 25 | 28 | 29 | 34 | 35 | 32 | 25 | 28 | 32 | 35 | 29 | 01 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 01 | 02 | 04 | 14 | 18 | 30 | 33 | 36 | 02 | 18 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 02 | 07 | 08 | 09 | 22 | 31 | 35 | 10 | 02 | 08 | 22 | 35 | 09 | 10 | 07 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 04 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 06 | 06 | 10 | 13 | 20 | 26 | 30 | 04 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 06 | 07 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 22 | 25 | 28 | 35 | 06 | 07 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 07 | 09 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 32 | 09 | 13 | 07 | 11 | 17 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 06 | 13 | 17 | 32 | 35 | 01 | 02 | 32 | 35 | 03 | 06 | 13 | 01 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 25 | 36 | 29 | 15 | 18 | 25 | 09 | 29 | 36 | 07 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 05 | 35 | 03 | 06 | 09 | 19 | 01 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 12 | 13 | 18 | 27 | 35 | 36 | 31 | 02 | 12 | 18 | 35 | 13 | 36 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 03 | 07 | 09 | 16 | 21 | 22 | 29 | 17 | 22 | 03 | 09 | 16 | 29 | 07 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 07 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 12 | 15 | 18 | 13 | 16 | 20 | 29 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
出号次数 | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 11![]() | 8![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 13![]() | 5![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 10![]() | 9![]() | 3![]() | 11![]() | 3![]() | 4![]() | 8![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 4![]() | 8![]() | 2![]() | 6![]() | 7![]() | 9![]() | 3![]() | |||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |