期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||
20116 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 11 | 12 | 27 | 30 | 36 | 19 | 28 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 02 | 11 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 16 | 18 | 16 | 28 | 31 | 02 | 11 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 28 | 07 | 06 | 04 | 07 | 16 | 28 | 05 | 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 04 | 08 | 11 | 17 | 32 | 33 | 35 | 15 | 15 | 33 | 04 | 08 | 11 | 17 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 09 | 13 | 18 | 24 | 26 | 34 | 36 | 14 | 09 | 18 | 24 | 36 | 13 | 34 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 34 | 27 | 27 | 16 | 22 | 34 | 17 | 20 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 30 | 35 | 33 | 09 | 18 | 30 | 33 | 07 | 16 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 05 | 01 | 13 | 16 | 22 | 05 | 20 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 05 | 06 | 09 | 12 | 28 | 33 | 35 | 25 | 06 | 09 | 12 | 33 | 25 | 28 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 03 | 06 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 31 | 03 | 06 | 24 | 28 | 31 | 20 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 04 | 06 | 07 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 06 | 18 | 27 | 04 | 07 | 16 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 04 | 05 | 13 | 14 | 18 | 25 | 32 | 26 | 18 | 04 | 13 | 25 | 05 | 14 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 01 | 12 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | 24 | 12 | 24 | 01 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 03 | 08 | 09 | 12 | 18 | 27 | 32 | 28 | 03 | 09 | 12 | 18 | 27 | 28 | 08 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 01 | 21 | 25 | 28 | 29 | 34 | 35 | 32 | 21 | 01 | 25 | 28 | 34 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 01 | 02 | 04 | 14 | 18 | 30 | 33 | 36 | 18 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 02 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 02 | 07 | 08 | 09 | 22 | 31 | 35 | 10 | 09 | 07 | 10 | 22 | 31 | 02 | 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 04 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 06 | 06 | 30 | 04 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 06 | 07 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 06 | 24 | 07 | 22 | 25 | 28 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 07 | 09 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 09 | 27 | 07 | 13 | 31 | 11 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 06 | 13 | 17 | 32 | 35 | 01 | 03 | 06 | 01 | 13 | 02 | 17 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 25 | 36 | 29 | 09 | 15 | 18 | 24 | 36 | 07 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 03 | 06 | 09 | 24 | 01 | 19 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 12 | 13 | 18 | 27 | 35 | 36 | 31 | 12 | 18 | 27 | 36 | 13 | 31 | 02 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 03 | 07 | 09 | 16 | 21 | 22 | 29 | 17 | 03 | 09 | 21 | 07 | 16 | 22 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 07 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 12 | 15 | 18 | 07 | 13 | 16 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 11 | 19 | 22 | 28 | 31 | 32 | 35 | 20 | 19 | 22 | 28 | 31 | 11 | 20 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 02 | 05 | 07 | 13 | 21 | 24 | 36 | 01 | 21 | 24 | 36 | 01 | 07 | 13 | 02 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 25 | 30 | 12 | 09 | 12 | 30 | 07 | 10 | 16 | 25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 03 | 05 | 08 | 18 | 22 | 28 | 35 | 25 | 03 | 18 | 22 | 25 | 28 | 05 | 08 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
出号次数 | 6![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 2![]() | 10![]() | 3![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 10![]() | 2![]() | 9![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 6![]() | 9![]() | 6![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 6![]() | 7![]() | 1![]() | 2![]() | 6![]() | 9![]() | 11![]() | |||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |